| 劇場平面図 | ご利用いただく劇場の平面図です。 |
| 施設案内 | 舞台、楽屋の詳細情報です。 |
| 機材一覧 | 劇場でご利用になることができる機材の一覧表です。 |
| 各種サービス | 印刷やテープ販売等のご案内です。 |
劇場平面図 舞台図面をダウンロードできます。
- 劇場平面図/断面図/バトン図 (vwx zipで圧縮) 13.10.30updated
- 劇場平面図 (pdf)
- 劇場断面図 (pdf)
- 劇場バトン図 (pdf)
舞台
| 名前 | サイズ | 詳細 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 天井パイプ | 径40mm 90cm×90cm |
接点加重 50kgマデ |
64マス |
| 平台 | 3尺×6尺 | 25枚 | |
| 3尺×3尺 | 2枚 | ||
| 2尺×6尺 | 10枚 | ||
| 3尺×4.22尺 | 2枚 | ||
| 6尺×1尺 | 3枚 | ||
| その他変形平台 | 有 | ||
| 客席用平台 | 5列分 | ||
| 箱馬 | 1尺×1尺×0.6尺 | 約80個 | |
| 幕 | 15尺×12尺 | 大黒 | 2枚 |
| 15尺×6尺 | 袖幕 | 6枚 | |
| 2尺×30尺 | 一文字 | 4枚 | |
| パンチカーペット | (黒) | 舞台面用 | |
| リノリウム | (黒) | 舞台面用 | |
| シズ | 5 | ||
| 空調 | 冷暖房 | 3 | |
| 椅子 | (青) | 約45脚 | |
| 椅子(低) | (グレー) | 約25脚 | |
| パイプ椅子 | (黒) | 約20脚 | |
| パイプ椅子(ミニ) | (茶) | 約10脚 | |
| ベンチ | 6尺 | 2本 | |
| 5尺 | 2本 | ||
| 4尺 | 2本 | ||
楽屋
| 名前 | 数量 |
|---|---|
| トイレ | 1 |
| シャワー | 1 |
| 流し | 1 |
| 空調 | 1 |
| 化粧台 | 3.8m |
| 鏡 | 0.9m×3.8m 0.9m×1.8m |
| クローゼット | 1.2m |
| 冷蔵庫 | 1 |
| 洗濯機 | 1 |
| 食器棚 | 1 |
| 劇場テレビモニター | 1 |
照明機材
| 名前 | 種別 | 数量 |
|---|---|---|
| 照明総主幹 150A (最大使用容量30kw) | ||
| 調光器 JANDS製ESPII 2kw×48ch 2段 | ||
| 総回路数 92回路(天井84 壁8) T型20A (強電パッチ方式 ※チャンネル数は48chになります。) | ||
| 照明機材
500W凸スポット |
CSQ | 20台 |
| 500W凸スポット | T-1 | 2台 |
| 500Wフレネルスポット | Q-SPOT | 24台 |
| 575W ソースフォー | 436 | 8台 |
| レンズチューブ | 426 | 4個 |
| ストリップライト(100W4灯3回路) | ULQ(LHQタイプ) | 4台 |
| 300Wアッパーホリゾントライト | UHQ | 15台 |
| 500W PAR64 N(ナロー) | PAR64 | 8台 |
| ULQ以外の灯体には全てハンガーが付いています。 | ||
| バンドア(Q−SPOTのみ) | 24 | |
| コード(T-T オスメス) | 1m | 10 |
| 1.5m | 10 | |
| 2m | 10 | |
| 3m | 10 | |
| 5m | 10 | |
| 10m | 5 | |
| 2又 | 40 | |
| 変換コード | T-平 | 5 |
| 平-T | 5 | |
| 脚立 | 10尺 | 2 |
| ベース | 4 | |
| 折脚スタンド | 2 | |
オプション機材
オプション機材として下記のものをご用意いたしております。
これらにつきましては、表示価格が追加料金として別途発生します。
*スモークマシンの貸し出しは2007年9月をもって終了致しました。
| 種類 | 機種名 | 個数 | オプション料金 |
|---|---|---|---|
| ストロボ | KM-7 | 1台 | 1500円 |
| ミニパー | PAR36(500W N) | 7台 | 600円 |
| プロジェクター | EMP-750 EMP-732 |
計3台 | アゴラ主催プログラム ¥3,000/日提携プログラム・一般貸出 ¥5,000/日 |
音響機材
詳細はこちら(2017/10/20現在)
| 名前 | 種別 | 機種名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| ミキサー | Input mono 8 mono / Stereo 2 Stereo 2Output Stereo OUT 2 Group OUT 4 AUX OUT 4 |
YAMAHA MG16 | 1台 |
| グラフィックイコライザー | 2ch31バンド | dbx231 | 1台 |
| パワーアンプ | 250W×2(8オーム) | YAMAHA P2500S | 1台 |
| 100W×2(8オーム) | YAMAHA 1000S | 1台 | |
| スピーカー | 300W(RMS)8オーム | SX300 | 2台 |
| 45W(RMS)6オーム | BOSE-101 | 2台 | |
| CD | SONY CDP-L3 | 1台 | |
| マイク | SHURE PG58 | 2本 | |
| マルチケーブル | 8chBOX−15mマルチケーブル CANARE 8J12N1 CANARE 8J12N2 CANARE 8C15-M2 |
1式 | |
| スピーカーコンセント(天井面4回路+壁面3回路) ※壁面、上手1回路(No.8)が故障しております。(16.08.01updated) |
7回路 | ||
| スピーカーケーブル | 2m×2,15m×1 | キャノン・キャノン | 3本 |
| 2m | スピコン-キャノン | 2本 | |
| 12m | キャノン・バラ | 4本 | |
各種サービス
アゴラ劇場では演劇に関するあらゆる便宜を図っております。 これらのサービスは、当劇場を利用する団体以外の方でもご利用いただけます。
【印刷・コピーサービス】
輪転機による格安簡易印刷サービスとコピーサービス
※2010年度より以下の料金に改定となります。
《一般の方のご利用》
| 50〜1000枚 | 1001枚〜 | |
|---|---|---|
| A3 | 8円 | 7円 |
| B4 | 8円 | 7円 |
| A4 | 6円 | 5円 |
| B5 | 6円 | 5円 |
| 持ち込み | 4円 | 3円 |
※両面印刷の場合、裏面の扱いは「紙持込」となります。
※製版代1回100円
《劇場利用団体》(契約年度内を通して)
≪アゴラの紙を利用する場合≫
製版1回100円 + 紙・印刷代(A3・B4=2円/A4・B5=1.5円)
(両面印刷の場合、裏面の扱いは「紙持込」となります。以下詳細)
≪紙を持ち込む場合≫
製版1回100円+印刷代1枚0.5円
印刷枚数が30枚に満たない場合はコピー機をご利用下さい。コピー:1枚10円
【紙折り機サービス】
1枚1円にてご利用いただけます。
アゴラで印刷をご利用いただいた場合は、無料でご使用いただけます。
【機材貸し出しサービス】
ストロボライト・照明機材を格安にて貸し出ししております。(外部貸し出し可)
【各種情報】
「マスコミリスト」「劇団リスト」の販売は更新作業の停止に伴い、終了いたしました。
【FAXサービス】
100円/1回
【テープ販売】
養生テープ・ガムテープ(黒)・両面テープを販売しております。
養生テープ400円/黒ガムテープ(艶消し)600円/白ガムテープ(艶なし)600円/両面テープ800円/梨地テープ700円
